Termokamera pro bezkontaktní měření teploty s živým obrazem a WDR
Artikelnummer: GD-TI-BT2510TDetaillierte Produktbeschreibung
Parametry
Připojení | RJ-45 (10/100 Mbps ethernet), 1x BNC video výstup analog (CVBS) |
Napájení | DC 12 V / AC 24 V / PoE (802.3af) |
Provozní teplota | -10°C až 35°C (vnitřní použití a bezvětří), rozsah teploty měřeného objektu 30°C až 45°C |
Hmotnost NETTO EXPORT KG | 1.890 |
Výrobce | Grundig |
Alarm | 2x alarm vstup, 2x alarm výstup |
Audio | 1x audio vstup, 1x audio výstup |
Elektronická závěrka | Automaticky / ručně, 1 s. - 1/100000 s. |
ICR (filtr den/noc) | Automatické ICR, barevně, černobíle |
IR přísvit | Dosvit až 50 metrů |
Kompenzace protisvětla | BLC / WDR (120 dB) |
Minimální hodnota osvětlení | Barevně: 0.0089 lux @ F 1.6, černobíle: 0.0018 lux @ F 1.6, 0 lux @ F 1.6 (IR přísvit zapnut), infra 17 um @ F 10 |
Objektiv | Video: 4.0 mm - úhel záběru H: 84°, infra: 10 mm - úhel záběru H: 37.5° |
Pixely | Video: 2688x1520, infra: 384x288 |
Pokročilá detekce událostí | IVS detekce teploty obličeje |
Rozlišení | Hlavní stream video: 4.0 Mpix, 1080p, 720p / infra: 720p, D1, VGA, CIF, QVGA - vedlejší stream video: D1, CIF, QCIF / infra: D1, CIF, QVGA |
Soukromé zóny | Ne |
Spotřeba | Maximálně 9.5 W (IR přisvícení zapnuto) |
Stupeň krytí | IP 66 |
Uživatelské účty | Maximálně 30 uživatelů |
Video komprese | Hlavní stream: H265, H.264 - vedlejší stream: MJPEG |
Video streaming | Počet streamů 2, hlavní stream až 4.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejší stream až D1 @ 25 sn./s. |
Vyvážení bílé | Automaticky / ručně |
Odstup signálu od šumu | > 50 dB |
Hmotnost přístroje | 1.890 kg |
Bezdrátová síť | Ne |
Podpora mobilních aplikací | iPhone, iPad, Android |
Podpora paměťové karty | Micro SD karta do velikosti 256 GB |
Podporované protokoly | IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF profil S a G a T, ISAPI, SDK, Bonjour, 802.1x, PPPoE, SNMP, NAS |
Rozměry přístroje | 378 x 120 x 120 mm |
Snímací čip | Video: 1/2.7“ 4.0 Megapixel PS CMOS, infra: 384x288 s příměsí oxidu vanadia |
Základní detekce událostí | Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení, chyba Micro SD karty |
AGC (automatické řízení jasu) | Automaticky / ručně |
Počet os náklonu | 3 |
Značka / řada | GRUNDIG GD |
Ke stažení
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Bewertung hinzufügen
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.